Goudenschoen klassement
Goudenschoen klassement seizoen 2026-2027
| Naam | Team | Doelpunten |
|---|---|---|
| Rik Martens | OB2 | 12 |
| Jesse Coolen | OB2 | 7 |
| Niels van Kralingen | OB3 | 7 |
| Sander Aarts | OB3 | 4 |
| Lars Berkvens | OB1 | 4 |
| Frank van de Weijer | OB3 | 4 |
| Auke Bellemakers | OB2 | 3 |
| Alexander Maatje | OB2 | 3 |
| Beau Ceelen | OB3 | 2 |
| Mees Coolen | OB2 | 2 |
| Jord Hulshof | OB1 | 2 |
| Niels Vlemmix | OB1 | 2 |
| Ruud Baltussen | OB1 | 1 |
| Danny van den Berg | OB3 | 1 |
| Kevin van Oosterhout | OB3 | 1 |


